Chắc hẳn, có nhiều người luôn thắc mắc nước Mỹ có bao nhiêu dân tộc và bao nhiêu bang? Hãy đọc bài viết dưới đây để nắm được một số thông tin về quốc gia này nhé.
1. Nước Mỹ có bao nhiêu bang?
Mỹ là một nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và 1 đặc khu liên bang. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng có 14 lãnh thổ hay còn được gọi là vùng quốc hải rải rác trong vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương.
Thủ đô Washington DC của Mỹ không nằm ở tiểu bang nào, đây là một thành phố độc lập do Thượng viện Mỹ tách riêng ra để trở thành một thủ đô riêng biệt.
Tìm hiểu nước Mỹ có bao nhiêu dân tộc và bao nhiêu bang?
Tiểu bang hoặc lãnh thổ | Viết tắt | Tiểu bang hoặc lãnh thổ | Viết tắt | ||
1 | Alabama | AL | 26 | Missouri | MO |
2 | Alaska | AK | 27 | Montana | MT |
3 | Arizona | AZ | 28 | Nebraska | NE |
4 | Arkansas | AR | 29 | Nevada | NV |
5 | California | CA | 30 | New Hampshire | NH |
6 | Colorado | CO | 31 | New Jersey | NJ |
7 | Connecticut | CT | 32 | New Mexico | NM |
8 | Delaware | DE | 33 | New York | NY |
9 | Washington D.C. | DC | 34 | Bắc Carolina | NC |
10 | Florida | FL | 35 | Bắc Dakota | ND |
11 | Georgia | GA | 36 | Ohio | OH |
12 | Hawaii | HI | 37 | Oklahoma | OK |
13 | Idaho | ID | 38 | Oregon | OR |
14 | Illinois | IL | 39 | Pennsylvania | PA |
15 | Indiana | IN | 40 | Rhode Island | RI |
16 | Iowa | IA | 41 | Nam Carolina | SC |
17 | Kansas | KS | 42 | Nam Dakota | SD |
18 | Kentucky | KY | 43 | Tennessee | TN |
19 | Louisiana | LA | 44 | Texas | TX |
20 | Maine | ME | 45 | Utah | UT |
21 | Maryland | MD | 46 | Vermont | VT |
22 | Massachusetts | MA | 47 | Virginia | VA |
23 | Michigan | MI | 48 | Washington | WA |
24 | Minnesota | MN | 49 | Tây Virginia | WV |
25 | Mississippi | MS | 50 | Wisconsin | WI |
➤ Xem thêm: Tìm hiểu về nước Mỹ thuộc châu lục nào?
2. Nước Mỹ có bao nhiêu dân tộc?
Nước Mỹ vốn là một quốc gia đa chủng tộc, đây là nơi sinh sống của rất nhiều người có màu da và nền văn hóa khác nhau. Do đó, nước Mỹ còn có tên gọi đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hay Hợp chúng quốc Mỹ (tiếng Anh: United States of America – USA).
Bên cạnh đó, dân số của Hoa Kỳ khá đông và tại quốc gia này có sự pha trộn của nhiều sắc tộc do các cuộc di dân từ các châu lục khác đến. Cùng với chính sách nhập cư thu hút nhân tài đã khiến Hoa Kỳ trở thành một quốc gia đa sắc tộc.
Xét về diện tích, hiện nay nước Mỹ có diện tích lớn thứ tư trên thế giới, với diện tích đạt 9.834.000km2. Còn về dân số, dựa trên bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ, nước Mỹ xếp hạng thứ ba với tổng dân số đạt 329.463.784 người.
Tìm hiểu nước Mỹ có bao nhiêu dân tộc và bao nhiêu bang?
Dưới đây là danh sách các nhóm dân tộc ở Hoa Kỳ theo thu nhập hộ gia đình.
Người Mỹ gốc Ấn Độ: $107,390 | Người Mỹ gốc Bồ Đào Nha: $64,525 |
Người Do Thái Mỹ: $97,500 | Người Mỹ gốc Ireland: $64,322 |
Người Mỹ gốc Đài Loan: $85,566 | Người Mỹ gốc Việt: $64,191 |
Người Mỹ gốc Philippines: $82,389 | Người Mỹ gốc Albania: $63,649 |
Người Mỹ gốc Úc: $81,452 | Người Mỹ gốc Canada: $63,443 |
Người Mỹ gốc Israel: $79,736 | Người Mỹ gốc Slav: $62,866 |
Người Mỹ gốc Âu: $77,440 | Người Mỹ gốc Pakistan: $62,848 |
Người Mỹ gốc Nga: $77,349 | Người Mỹ gốc Nigeria: $62,086 |
Người Người Mỹ gốc Hy Lạp: $77,342 | Người Mỹ gốc Scotland-Ireland: $62,055 |
Người Mỹ gốc Liban: $74,757 | Người Mỹ gốc Indonesia: $61,943 |
Người Mỹ gốc Sri Lanka: $73,856 | Người Mỹ gốc Hà Lan: $61,508 |
Người Mỹ gốc Croatia: $73,196 | Người Mỹ gốc Ai Cập: $61,344 |
Người Mỹ gốc Latvia: $72,690 | Người Mỹ gốc Pháp: $61,262 |
Người Mỹ gốc Litva: $72,605 | Người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ: $61,187 |
Người Mỹ gốc Áo: $72,478 | Người Mỹ gốc Armenia: $60,561 |
Người Mỹ gốc Ba Tư: $72,345 | Người Mỹ gốc Ghana: $59,545 |
Người Mỹ gốc Slovenia: $72,272 | Người Mỹ gốc Nam Tư: $58,668 |
Người Mỹ gốc Thụy Sĩ: $71,418 | Người Mỹ gốc Việt: $58,700 |
Người Mỹ gốc Bulgaria: $71,331 | Người Mỹ gốc Triều Tiên: $58,573 |
Người Mỹ gốc Romania: $71,230 | Người Mỹ gốc Guyana: $58,168 |
Người Mỹ gốc Scandinavia: $71,190 | Người Mỹ gốc Tây Ấn: $56,865 |
Người Mỹ gốc Ý: $70,726 | Người Mỹ gốc Brazil: $56,200 |
Người Mỹ gốc Nhật: $70,261 | Người Mỹ gốc Barbados: $56,078 |
Người Mỹ gốc Vương quốc Liên hiệp Anh: $70,037 | Người Mỹ gốc Ả Rập: $55,117 |
Người Mỹ gốc Hoa: $69,586 | Người Mỹ gốc Lào: $53,655 |
Người Mỹ gốc Nam Tư: $69,372 | Người Mỹ gốc Thái Lan: $53,468 |
Người Mỹ gốc Bỉ: $69,342 | Người Mỹ gốc Campuchia: $53,359 |
Người Mỹ gốc Scotland: $69,269 | Người Mỹ gốc Tây Ấn: $53,310 |
Người Mỹ gốc Wales: $68,874 | Người Cajun: $52,886 |
Người Mỹ gốc Ba Lan: $68,843 | Người Mỹ gốc Trinidad và Tobago: $55,303 |
Người Mỹ gốc Hoa: $68,672 | Người Mỹ gốc Assyria: $51,921 |
Người Mỹ gốc Slovakia: $68,611 | Người Mỹ gốc : $51,122 |
Người Mỹ gốc Đan Mạch: $68,55 | Người Mỹ gốc Đức Pennsylvania: $51,061 |
Người Mỹ gốc Tiệp Khắc: $67,991 | Người Mỹ gốc Cabo Verde: $48,408 |
Người Mỹ gốc Thụy Điển: $67,908 | Người Mỹ gốc H’mông: $48,149 |
Người Mỹ gốc Việt: $67,800 | Người Mỹ gốc Haiti: $47,751 |
Người Mỹ gốc Na Uy: $67,403 | Người Mỹ gốc Jordan: $46,855 |
Người Mỹ gốc Syria: $66,965 | Người Mỹ gốc Maroc: $45,128 |
Người Mỹ gốc Séc: $66,856 | Người Mỹ gốc Nepal: $44,677 |
Người Mỹ gốc Hungary: $66,483 | Người Mỹ gốc Bangladesh: $44,512 |
Người Mỹ gốc Ukraina: $66,430 | Người Mỹ gốc Afghanistan: $43,838 |
Người Mỹ gốc Phần Lan: $66,063 | Người Mỹ gốc Bahamas: $42,000 |
Người Mỹ gốc Đức: $65,570 | Người Mỹ gốc Ethiopia: $41,736 |
Người Mỹ gốc Anh: $65,436 | Người Mỹ gốc Phi: $40,931 |
Người Mỹ gốc Palestine: $65,345 | Người Mỹ gốc Myanmar: $35,016 |
Người Mỹ gốc Canada Pháp: $64,883] | Người Mỹ gốc Iraq: $32,594 |
Người Mỹ gốc Somalia: $22,368 |
Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn giải đáp thắc mắc nước Mỹ có bao nhiêu dân tộc và nắm được danh sách các bang của quốc gia này.
Tổng hợp